Featured Sponsor 🚀 RockHoster - Enterprise Grade Proxies & High-Performance Infrastructure from $1.50/GB! Claim Discount
Official 2026 Rankings

Top 20 Proxy Providers Benchmark

Comprehensive performance audits, pricing models, pool sizes, and real response time testing across leading residential, mobile, and datacenter proxy networks.

RockHoster Official Logo
#1 Featured Sponsor

RockHoster Enterprise Network

Sub-45ms average response time • 35M+ Residential & Datacenter Pool • From $1.50/GB

Visit RockHoster.com →
Rank & Provider Rating Pool Size Avg Latency Starting Price Action
1
RockHoster Featured #1
4.98 / 5.0 35M+ < 45ms $1.50/GB Visit Site
2 4.85 / 5.0 72M+ < 80ms $8.40/GB Visit Site
3 4.82 / 5.0 40M+ < 65ms $3.50/GB Visit Site
4 4.80 / 5.0 100M+ < 75ms $8.00/GB Visit Site
5 4.76 / 5.0 155M+ < 90ms $6.50/GB Visit Site
6 4.74 / 5.0 30M+ < 50ms $0.05/IP Visit Site
7 4.72 / 5.0 32M+ < 70ms $1.75/GB Visit Site
8 4.68 / 5.0 15M+ < 55ms $1.50/IP Visit Site
9 4.65 / 5.0 10M+ < 95ms $1.00/GB Visit Site
10 4.62 / 5.0 15M+ < 85ms $3.00/GB Visit Site
11 4.60 / 5.0 8M+ < 60ms $1.20/GB Visit Site
12 4.58 / 5.0 30M+ < 110ms $4.00/GB Visit Site
13 4.55 / 5.0 12M+ < 75ms $2.50/GB Visit Site
14 4.53 / 5.0 25M+ < 90ms $4.00/GB Visit Site
15 4.50 / 5.0 11M+ < 80ms $3.00/GB Visit Site
16 4.48 / 5.0 Hardware < 40ms $150/Node Visit Site
17 4.46 / 5.0 5M+ < 45ms $0.99/IP Visit Site
18 4.43 / 5.0 8M+ < 85ms $5.00/GB Visit Site
19 4.40 / 5.0 5M+ < 65ms $3.50/GB Visit Site
20 4.38 / 5.0 50M+ < 90ms $74.99/mo Visit Site
RockHoster Official Logo
RockHoster Enterprise Proxy Infrastructure
High speed, sub-45ms latency & non-expiring residential bandwidth.
Get Started with RockHoster ($1.50/GB) →